6月末天津各厂家镀锌管价格行情
衡水华岐钢管有限公司6月末天津各厂家镀锌管价格行情
作者 : 衡水华岐钢管有限公司 时间 : 2018-06-29 15:46:53 浏览 :
6月末天津市场镀锌管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5540 | 涨20 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5440 | 涨20 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 5260 | 涨20 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 5150 | 涨20 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 5090 | 涨20 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4940 | 涨20 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4880 | 涨20 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4910 | 涨20 | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 5160 | 涨20 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 5250 | 涨20 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5340 | 涨20 | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 5290 | 涨50 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 5290 | 涨50 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 5080 | 涨50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 4980 | 涨50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 4910 | 涨50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 4730 | 涨50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 4670 | 涨50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 4690 | 涨50 | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 4960 | 涨50 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 4990 | 涨50 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 5100 | 涨50 | |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 5330 | 涨50 | |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 5410 | 涨50 | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5380 | 涨20 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5270 | 涨20 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 5060 | 涨20 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4950 | 涨20 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4880 | 涨20 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4690 | 涨20 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4690 | 涨20 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4640 | 涨20 | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4920 | 涨20 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4930 | 涨20 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 5030 | 涨20 | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5330 | 涨20 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5230 | 涨20 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 5020 | 涨20 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4930 | 涨20 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4920 | 涨20 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4630 | 涨20 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4590 | 涨20 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4640 | 涨20 | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4910 | 涨20 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4940 | 涨20 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 5050 | 涨20 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5290 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5190 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4980 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4940 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4910 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4840 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4650 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4640 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4620 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4870 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4900 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5010 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5310 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5210 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4990 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4960 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4900 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4870 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4630 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4590 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4590 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4870 | ||
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4920 | ||
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5020 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 5230 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 5130 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 4920 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 4880 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 4850 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 4780 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 4640 | ||
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 4580 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 4560 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 4810 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 4840 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 4950 |
上一篇: 6月29日天津友发镀锌钢管价格单
下一篇: 热镀锌管的定义及分类