衡水华岐钢管有限公司
衡水华岐钢管有限公司华岐镀锌管
品牌:ST811HS NC010
执行标准:GB/T3091-2015标准
应用:GB/T3091-2015标准
- 华岐镀锌管是唐山京华制管有限公司自有品牌,已有二十余年的制造历史,以其优异的产品质量获得“河北省名牌产品”、“CTC中国建材认证产品”、“河北省优质产品”、“河北省企业技术中心”、“全国质量检验稳定合格产品”等荣誉。
- 咨询热线:15202226266
-
产品详情
-
联系我们
执行标准:
GB/T3091-2015 低压流体输送用焊接钢管
适用范围:
输送水、煤气、空气、油和暖蒸汽及消防等一般压力流体等用途;
适用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构中;
低合金高强度结构管适用于大型场馆、桥梁、电视塔、高层建筑、工厂厂房等基础设施建设。
产品性能描述:
本产品为我公司重点推出的产品,“京华”牌燃气专用热镀锌钢管,现为中国燃气、新奥燃气、昆仑燃气、港华燃气、中油 中泰燃气等燃气公司合格供应商。
本产品性能完全遵循并高于国家标准,原材料选用优质带钢纵剪生产,镀锌管的锌层平均重量≥500克/平方米,产品出厂经
过100%密闭性水压测试、100%力学机械及化学检测、100%工艺性能试验、100%UT检测。
产品规格:
钢管的公称口径与钢管的外径、壁厚对照表 单位:mm
4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | |
Φ20-21×1.0 | Φ25-26.8×1.0 | Φ32-33.5×1.2 | Φ40-42×1.2 | |
Φ20-21×1.1 | Φ25-26.8×1.1 | Φ32-33.5×1.3 | Φ40-42×1.3 | |
Φ20-21×1.2 | Φ25-26.8×1.2 | Φ32-33.5×1.4 | Φ40-42×1.4 | |
Φ20-21×1.3 | Φ25-26.8×1.3 | Φ32-33.5×1.5 | Φ40-42×1.5 | |
Φ20-21×1.4 | Φ25-26.8×1.4 | Φ32-33.5×1.6 | Φ40-42×1.6 | |
Φ20-21×1.5 | Φ25-26.8×1.5 | Φ32-33.5×1.7 | Φ40-42×1.7 | |
Φ20-21×1.6 | Φ25-26.8×1.6 | Φ32-33.5×1.8 | Φ40-42×1.8 | |
Φ20-21×1.7 | Φ25-26.8×1.7 | Φ32-33.5×1.9 | Φ40-42×1.9 | |
Φ20-21×1.8 | Φ25-26.8×1.8 | Φ32-33.5×2.0 | Φ40-42×2.0 | |
Φ20-21×1.9 | Φ25-26.8×1.9 | Φ32-33.5×2.1 | Φ40-42×2.1 | |
Φ20-21×2.0 | Φ25-26.8×2.0 | Φ32-33.5×2.2 | Φ40-42×2.2 | |
Φ20-21×2.1-2.2 | Φ25-26.8×2.1-2.2 | Φ32-33.5×2.3 | Φ40-42×2.3 | |
Φ20-21×2.3 | Φ25-26.8×2.3 | Φ32-33.5×2.4 | Φ40-42×2.4 | |
Φ20-21×2.4 | Φ25-26.8×2.4 | Φ32-33.5×2.5 | Φ40-42×2.5 | |
Φ20-21×2.5-2.75 | Φ25-26.8×2.5-2.75 | Φ32-33.5×2.75 | Φ40-42×2.75 | |
Φ32-33.5×3.0-3.25 | Φ40-42×3.0-3.25 | |||
1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | |
Φ47-48×1.0-1.1 | Φ59-60×1.3 | Φ75×1.8 | Φ88×1.8 | |
Φ47-48×1.2-1.3 | Φ59-60×1.4 | Φ75×2.0 | Φ88×1.9 | |
Φ47-48×1.4 | Φ59-60×1.5 | Φ75×2.2 | Φ88×2.0 | |
Φ47-48×1.5 | Φ59-60×1.6 | Φ75×2.3 | Φ88×2.1 | |
Φ47-48×1.6 | Φ59-60×1.7 | Φ75×2.4 | Φ88×2.2 | |
Φ47-48×1.7 | Φ59-60×1.8 | Φ75×2.5 | Φ88×2.3 | |
Φ47-48×1.8 | Φ59-60×1.9 | Φ75×2.75 | Φ88×2.4 | |
Φ47-48×1.9 | Φ59-60×2.0 | Φ75×3.0 | Φ88×2.5 | |
Φ47-48×2.0 | Φ59-60×2.1 | Φ75×3.25 | Φ88×2.75 | |
Φ47-48×2.2 | Φ59-60×2.2 | Φ75×3.5 | Φ88×3.0 | |
Φ47-48×2.3 | Φ59-60×2.3-2.4 | Φ75×3.75 | Φ88×3.25 | |
Φ47-48×2.4 | Φ59-60×2.5 | Φ88×3. 5-4.0 | ||
Φ47-48×2.5 | Φ59-60×2.75 | |||
Φ47-48×2.75 | Φ59-60×3.0 | |||
Φ47-48×3.0-3.25 | Φ59-60×3.25-3.5 | |||
4寸 | 5寸 | 6寸 | 8寸 | |
Φ114×2.0 | Φ140×2.75 | Φ165×2.0 | Φ219×2.5 | |
Φ114×2.2 | Φ140×3.0 | Φ165×2.3 | Φ219×2.75 | |
Φ114×2.3 | Φ140×3.25 | Φ165×2.4 | Φ219×3.0 | |
Φ114×2.4-2.5 | Φ140×3.5 | Φ165×2.5 | Φ219×3.25 | |
Φ114×2.75 | Φ140×3.75 | Φ165×2.75 | Φ219×3.5 | |
Φ114×3.0 | Φ140×4.0 | Φ165×3.0 | Φ219×3.75 | |
Φ114×3.25 | Φ140×4.25 | Φ165×3.25 | Φ219×4.0 | |
Φ114×3.5-4.0 | Φ140×4.5 | Φ165×3.5 | Φ219×4.5 | |
Φ165×3.75-4.5 | Φ219×4.75 | |||
Φ219×5.0-6.0 |