两会利好 天津镀锌管价格小幅承压,稳中小幅走弱
衡水华岐钢管有限公司两会利好 天津镀锌管价格小幅承压,稳中小幅走弱
近一周在两会利好预期下,天津镀锌管价格不断走高,期货市场随着利好的兑现有所承压,现货均价涨幅超过100,利好消化后,高价成交谨慎,天津镀锌管价格面临一定的回调压力!
1、期现同步上涨,现货涨幅超100
本周期货冲高回落,期螺上涨44,期卷上涨50,原料端走势强劲。现货方面,螺纹钢均价周涨107,热卷均价周涨132,中板均价周涨74,钢坯自5月13日连续上涨8天累涨130元/吨,今日下跌20锁价。
整体来看,这一轮上涨,一方面,源自两会召开的宏观利好提振;另一方面,原料端铁矿石、焦炭的强势上涨,成本支撑走强,主流钢厂纷纷挺价。而随着利好的兑现,高价成交回落,上涨遇阻。
期货高位回落,期螺周五夜盘下跌34收报3513,关注3500支撑位走势变动;期卷周五夜盘下跌34收报3417,3400有支撑。原料端走势相对强势,铁矿石周五夜盘窄幅调整,跌1收报722,周上涨48.5;焦炭夜盘上涨27收报1854.5,周上涨32.5;焦煤夜盘上涨9收报1161。原料端走势整体强于成材端。
2、5月产量继续增加,钢厂库存回升
根据中钢协统计数据,5月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢2080.39万吨、生铁1868.98万吨、钢材1959.61万吨、焦炭324.09万吨。从日均生产来看,粗钢和钢材产量环比同比均呈现回升,钢材较去年同期增长3.17%,增长明显。
值得关注的是,5月中旬库存由减转增,重点统计钢铁企业钢材库存量1488.33万吨,比上一旬增加22.14万吨,增幅1.51%;比年初增加535.08万吨,增幅56.13%。关注近期降库情况,需求释放和产量增产之间的博弈仍将继续。
3、山东发布“以煤定产”通知,焦炭三轮提涨
山东发布《关于实行焦化项目清单管理和“以煤定产”工作的通知》,根据相关内容,涉及产能独立焦化3450万吨,钢厂焦化1260万吨,合计产能4710万吨。
按照“以煤定产”要求,山东2020年产量控制目标3070万吨,包括独立焦化2111万吨,钢厂焦化959万吨。统计局公布1-4月山东焦炭产量约1246万吨,5月焦企开工率保持较高水平,1-5月焦炭产量有望达到1550-1650万吨,意味着6-12月产量将控制在1420-1520万吨。这也意味着接下来限产力度可能会高达50%。
目前随着产能限制,高炉开工率的持续回升,钢厂库存延续下降,焦炭二轮提涨50基本落地,山东、山西、河北等地不少焦企计划5月25日三轮提涨50元/吨。
焦炭价格自4月低位回升,已经上涨100元/吨,三轮提涨有望继续落地。
4、两会持续,关注后续政策影响
今年两会召开时间从5月21日至5月28日。其中,全国政协十三届三次会议于5月21日召开至5月27日下午闭幕。十三届全国人大三次会议会期7天,5月22日上午开幕,28日下午闭幕。
22日政府工作报告中全年经济目标和下一阶段工作部署成为关注重点,大方向上来看目前宏观经济形势不确定性较大,报告没有提出全年经济增速具体目标,“全球疫情和经贸形势不确定性很大”,
从宏观调控方面,财政和货币政策继续发力,专项债3.75万亿基本符合预期,同时强调“两新一重”建设,其中,加强交通、水利等重大工程建设也会成为拉动钢需的重要支撑。此外,房住不炒基调未变,“完善便民设施”意味着今年重点可能会放在旧城改造上。
整体来看,此次政府工作报告的相关内容基本符合市场预期,而随着利好的兑现,在没有新的支撑因素之下,天津镀锌管价格有一定的回调压力,但整体波动幅度有限。持续关注下周是否有更多政策细节公布,将影响市场短期波动。
综上,本周即将进入最后一周,随着两会利好的消化,持续上涨动力不足,市场对高价成交谨慎,投机性需求下降,天津镀锌管价格小幅承压,预计下周天津镀锌管价格稳中小幅走弱。(来源:中钢网)
5月23日天津镀锌管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5550 | ||
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5450 | ||
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 5250 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 5140 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 5080 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4900 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4860 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4870 | ||
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 5120 | ||
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 5210 | ||
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5300 | ||
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 5480 | ||
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 5560 | ||
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津华岐 | 5430 | ||
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津华岐 | 5330 | ||
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津华岐 | 5120 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津华岐 | 5020 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津华岐 | 4950 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津华岐 | 4770 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津华岐 | 4710 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津华岐 | 4730 | ||
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津华岐 | 5000 | ||
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津华岐 | 5030 | ||
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津华岐 | 5140 | ||
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津华岐 | 5320 | ||
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津华岐 | 5400 | ||
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5360 | ||
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5250 | ||
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 5040 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4940 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4870 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4700 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4700 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4620 | ||
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4900 | ||
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4910 | ||
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 5010 | ||
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5340 | ||
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5240 | ||
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 5030 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4940 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4930 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4670 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4670 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4650 | ||
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4920 | ||
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4950 | ||
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 5060 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5340 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5240 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5030 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4990 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4960 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4890 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4710 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4690 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4670 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4920 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4950 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5060 | ||
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5330 | ||
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5430 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 迁安正大 | 5300 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 迁安正大 | 5200 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 迁安正大 | 4980 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 迁安正大 | 4950 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 迁安正大 | 4890 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 迁安正大 | 4860 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 迁安正大 | 4620 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 迁安正大 | 4580 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 迁安正大 | 4580 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 迁安正大 | 4860 | ||
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 迁安正大 | 4910 | ||
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 迁安正大 | 5010 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 5210 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 5110 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 4900 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 4860 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 4830 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 4760 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 4620 | ||
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 4560 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 4540 | ||
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 4790 | ||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 4820 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 4930 |
上一篇: 本周天津镀锌钢管价格大幅拉升
下一篇: 天津热镀锌钢管市场价格暂稳观望,成交偏差