大邱庄镀锌管市场价格稳中趋扬
衡水华岐钢管有限公司大邱庄镀锌管市场价格稳中趋扬
作者 : 衡水华岐钢管有限公司 时间 : 2018-08-20 17:05:42 浏览 :
本周大邱庄镀锌管市场价格稳中趋扬。本周初,受钢企限产影响,期螺大涨,带钢等现货市场强势跟涨,涨幅80-100,其中天 津热轧带钢(2.5*355)天津轧一涨至4300,两日累涨100,唐山、天津等主流管厂出厂价格也纷纷上调40;周中期,期螺震荡,带钢偏弱整理,镀 锌管市场价格以稳为主;周后期,市场再传环保限产,钢坯价格累涨30元,黑色系期货亦现强势拉升,现货价格亦向上反弹,唐山、天津和邯郸等主流管厂出厂价 上调30,大邱庄镀锌管市场价格再次偏强运行。
8月20日大邱庄镀锌管价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5860 | 涨50 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5760 | 涨50 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 5550 | 涨50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 5500 | 涨50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 5380 | 涨50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 5190 | 涨50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 5170 | 涨50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 5160 | 涨50 | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 5450 | 涨50 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 5480 | 涨50 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 5590 | 涨50 | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 山东君诚 | 5850 | 涨50 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 山东君诚 | 5740 | 涨50 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 山东君诚 | 5530 | 涨50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山东君诚 | 5420 | 涨50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山东君诚 | 5400 | 涨50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山东君诚 | 5210 | 涨50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山东君诚 | 5210 | 涨50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山东君诚 | 5180 | 涨50 | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 山东君诚 | 5470 | 涨50 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 山东君诚 | 5480 | 涨50 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 山东君诚 | 5580 | 涨50 | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津华岐 | 6010 | 涨50 | |
镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津华岐 | 5910 | 涨50 | |
镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津华岐 | 5700 | 涨50 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津华岐 | 5600 | 涨50 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津华岐 | 5530 | 涨50 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津华岐 | 5340 | 涨50 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津华岐 | 5320 | 涨50 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津华岐 | 5310 | 涨50 | |
镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津华岐 | 5600 | 涨50 | |
镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津华岐 | 5630 | 涨50 | |
镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津华岐 | 6090 | 涨50 | |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津华岐 | 6070 | 涨50 |
下一篇: 天津镀锌管市场暂稳 需求不及预期